行业动态首页 > 新闻动态 > 行业动态
1 月 4 日,科技部在官网发布:经过中介机构评估、预算管理部门的综合审查,国家重点基础研究发展计划(973 计划)2014 年立项的 173 个项目后三年预算方案初步确定。
此次公示的 973 计划中的 173 个项目,总经费达到 17.080137 亿元,专项经费为 16.7645 亿元。其中涉及生命科学研究领域的有 65 个项目,总经费为 6.1346 亿元,专项经费 6.1346 亿元。
65 个项目中,其中临床医学共 21 个项目,农学 10 个项目,分子生物学 6 个项目,细胞生物学 7 个项目,遗传生物学 6 个项目,结构生物学 4 个项目,生物材料学 4 个项目,中医 4 个项目,神经生物学 2 个项目,免疫生物学 1 个项目。
临床医学
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
出血性脑卒中发生发展机制及其防治的基础研究 | 冯华 | 1424 |
单基因遗传性聋病的分子机制研究 | 管敏鑫 | 1289 |
强直性脊柱炎发生机制及控制策略研究 | 徐沪济 | 1280 |
系统性红斑狼疮的发病机理解析和诊治新策略硏究 | 沈南 | 1574 |
肿瘤异质性演化机制与个体治疗策略的生物学研究 | 吴仲义 | 1241 |
肿瘤免疫逃逸新机制和免疫治疗新途径的基础与应用研究 | 王青青 | 685 |
周围神经损伤及修复后神经再生与中枢神经重塑的机制研究 | 姜保国 | 1520 |
循环miRNA生物学功能及临床应用 | 张辰宇 | 761 |
基于内皮细胞应激的糖尿病继发血管病变的早期关键机理与干预策略的研究 | 陈丰原 | 683 |
慢性病毒感染的体液应答机制及功能重塑 | 祁海 | 788 |
动物病毒-宿主相互作用机制的研究 | 蒋争凡 | 705 |
猪繁殖与呼吸综合征病毒与宿主相互作用调控病毒复制及宿主免疫应答的机制 | 杨汉春 | 668 |
新发、再发传染病病原体的结构研究 | 饶子和 | 901 |
表观遗传调控的中央杏仁核GABA神经环路与慢性神经痛 | 张智 | 270 |
外周神经损伤引起中枢可塑性改变的能量代谢机制 | 李相尧 | 237 |
基于空间微生物变异规律探索重要感染疾病防控新策略研究 | 刘长庭 | 1252 |
基于影像实时动态多元分子分型的乳腺癌精准诊疗关键技术研究 | 卢光明 | 1369 |
基于生物、心理多模态信息的潜在抑郁风险预警理论与生物传感关键技术研究 | 胡斌 | 1199 |
微生物多细胞体系的设计与合成 | 元英进 | 846 |
合成生物器件干预膀胱癌的基础研究 | 蔡志明 | 686 |
视网膜多模态医学影像处理与分析及其应用基础研究 | 陈新建 | 207 |
农学
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
小麦产量和品质性状的全基因组选择研究 | 张爱民 | 1536 |
玉米产量和品质性状全基因组选择育种的基础研究 | 王国英 | 1357 |
食用菌产量和品质形成的分子机理及调控 | 张金霞 | 1449 |
农作物重要病毒病昆虫传播与致害的生物学基础 | 李毅 | 1641 |
猪繁殖力的生理学及相关遗传调控机理 | 崔胜 | 1453 |
养殖鱼类蛋白质高效利用的调控机制 | 麦康森 | 1022 |
重要牧草、乡土草抗逆优质高产的生物学基础 | 南志标 | 1402 |
天然草原生产力的调控机制与途径 | 侯向阳 | 1379 |
芽麦对品质的影响及抗穗发芽小麦材料全基因组选育 | 王际睿 | 245 |
玉米叶型建成分子机理研究 | 贺岩 | 210 |
分子生物学
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
mTOR调控网络在衰老及其相关代谢疾病发生进程中的作用及分子机制 | 刘峰 | 905 |
肿瘤代谢异常的关键蛋白质作用机制及其分子调控网络 | 高平 | 901 |
复杂生物大分子复合体的低温电镜高分辨三维重构及功能研究 | 孙飞 | 252 |
脊柱发育与稳态维持的分子调控机制研究 | 陈林 | 918 |
DNA损伤与抗肿瘤研究 | 郭志刚 | 201 |
中国人类蛋白质组草图 | 钱小红 | 5209 |
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
淋巴细胞发育中的基因转录后调节网络研究 | 常兴 | 199 |
多能干细胞向中胚层细胞分化的机制研究 | 曾凡一 | 877 |
单倍体干细胞的建立、维持和应用 | 李劲松 | 1036 |
细胞命运维持与转化的表观遗传调控作用与机制研究 | 王秀杰 | 983 |
诱导性前脑神经祖细胞体内微环境的组分解析、条件优化和功能模拟 | 郑加麟 | 776 |
人胚胎干细胞衍生细胞治疗心肌梗死后心力衰竭的关键科学问题研究 | 王建安 | 805 |
体细胞重编程过程中的表观遗传调控研究 | 陈捷凯 | 198 |
遗传生物学
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
听觉微环路障碍形成的遗传和分子机制 | 王秋菊 | 723 |
精子发生与成熟的表观遗传调控 | 陈德桂 | 987 |
决定卵母细胞质量的分子机制 | 苏友强 | 702 |
环境内分泌干扰物对女性生殖功能的影响及分子机制 | 张军 | 651 |
植物胚胎及种子发育的机理研究 | 刘春明 | 880 |
叶片发育极性建成的调控网络研究 | 焦雨铃 | 203 |
结构生物学
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
先天免疫相关蛋白质复合物结构与功能的研究 | 柴继杰 | 1043 |
神经生长与信息传递重要蛋白质复合体的结构生物学研究 | 张明杰 | 1096 |
重要新型膜离子通道门控和调节机制的结构基础 | 徐天乐 | 911 |
蛋白质复合体和膜蛋白结构生物学中的新技术和新方法研究 | 刘志杰 | 658 |
生物材料学
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
核酸药物高效纳米载药系统的研究 | 申有青 | 769 |
典型人工纳米材料的水环境过程、生物效应及其调控研究 | 刘思金 | 968 |
纳米插层材料功能组装与盐湖镁资源有效利用 | 段雪 | 1090 |
利用纳米材料与技术提高农药有效性与安全性的基础研究 | 崔海信 | 793 |
中医
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
中医证候临床辨证的基础研究 | 胡镜清 | 682 |
“上火”的机理与防治研究 | 范永升 | 662 |
腧穴配伍方案优选及效应影响因素研究 | 王之虹 | 511 |
腧穴配伍效应规律及神经生物学机制研究 | 熊利泽 | 822 |
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
神经元迁移、形态发生和微环路形成的调控机制 | 张永清 | 1134 |
学习行为发生、发展及异常的认知神经机制研究 | 李武 | 1328 |
项目名称 | 首席科学家 | 项目经费/万元 |
NOD样受体的免疫生物学及其相关疾病机制研究 | 周荣斌 | 194 |
看到这里,是不是心情为之一振?有经费做科研啦。